北海道の地図から選ぶ
73漁港
緑の点を選ぶと、その地点の潮見表が開きます。
TIDE HIGHLIGHTS北海道の潮位ハイライト
指定時刻の潮位と、このあとの満潮・干潮を比較。
指定時刻の予測潮位
潮位を比較しています…
指定時刻〜24:00 の満潮
潮位を比較しています…
指定時刻の予測潮位
潮位を比較しています…
指定時刻〜24:00 の干潮
潮位を比較しています…
潮位は各地点の基準面からの予測値です。指定時刻の値は20分間隔のデータから補間しています。
日の出 06:43日の入 16:55月齢 20.4
日の出 06:42日の入 16:55月齢 20.4
日の出 06:45日の入 16:58月齢 20.4
日の出 06:45日の入 16:59月齢 20.4
日の出 06:45日の入 17:00月齢 20.4
日の出 06:47日の入 17:02月齢 20.4
日の出 06:46日の入 17:02月齢 20.4
日の出 06:51日の入 17:10月齢 20.4
日の出 06:51日の入 17:09月齢 20.4
日の出 06:47日の入 17:06月齢 20.4
日の出 06:52日の入 17:11月齢 20.4
日の出 06:48日の入 17:08月齢 20.4
日の出 06:50日の入 17:10月齢 20.4
日の出 06:09日の入 16:22月齢 20.5
日の出 06:13日の入 16:26月齢 20.5
日の出 06:10日の入 16:23月齢 20.5
日の出 06:08日の入 16:21月齢 20.5
日の出 06:10日の入 16:24月齢 20.5
日の出 06:13日の入 16:26月齢 20.5
日の出 06:12日の入 16:25月齢 20.5
日の出 06:12日の入 16:26月齢 20.5
日の出 06:11日の入 16:25月齢 20.5
日の出 07:06日の入 17:21月齢 20.4
日の出 07:03日の入 17:20月齢 20.4
日の出 07:01日の入 17:19月齢 20.4
日の出 07:00日の入 17:18月齢 20.4
日の出 06:58日の入 17:16月齢 20.4
日の出 06:55日の入 17:13月齢 20.4
日の出 06:57日の入 17:16月齢 20.4
日の出 06:53日の入 17:12月齢 20.4
日の出 06:08日の入 16:26月齢 20.5
日の出 06:08日の入 16:26月齢 20.5
日の出 06:08日の入 16:28月齢 20.5
日の出 06:12日の入 16:33月齢 20.5
日の出 06:09日の入 16:31月齢 20.5
日の出 06:09日の入 16:30月齢 20.5
日の出 06:10日の入 16:33月齢 20.5
日の出 06:11日の入 16:34月齢 20.5
日の出 06:12日の入 16:36月齢 20.5
日の出 06:13日の入 16:38月齢 20.5
日の出 06:13日の入 16:38月齢 20.5
日の出 06:10日の入 16:36月齢 20.5
日の出 06:10日の入 16:37月齢 20.5
日の出 06:08日の入 16:32月齢 20.5
満潮06:25115cm09:04123cm17:27157cm
日の出 06:07日の入 16:32月齢 20.5
日の出 06:08日の入 16:34月齢 20.5
日の出 06:07日の入 16:33月齢 20.5
日の出 06:07日の入 16:34月齢 20.5
日の出 06:06日の入 16:32月齢 20.5
日の出 06:06日の入 16:33月齢 20.5
日の出 06:06日の入 16:33月齢 20.5
日の出 06:08日の入 16:35月齢 20.5
日の出 06:09日の入 16:36月齢 20.5
日の出 06:09日の入 16:37月齢 20.5
日の出 06:52日の入 17:13月齢 20.4
日の出 06:51日の入 17:12月齢 20.4
日の出 06:51日の入 17:12月齢 20.4
日の出 06:51日の入 17:12月齢 20.4
日の出 06:52日の入 17:14月齢 20.4
日の出 06:53日の入 17:15月齢 20.4
日の出 06:53日の入 17:15月齢 20.4
日の出 06:55日の入 17:17月齢 20.4
日の出 06:05日の入 16:29月齢 20.5
日の出 06:01日の入 16:26月齢 20.5
日の出 06:58日の入 17:23月齢 20.4
日の出 07:01日の入 17:26月齢 20.4
日の出 06:58日の入 17:23月齢 20.4
日の出 06:58日の入 17:23月齢 20.4
日の出 06:60日の入 17:25月齢 20.4
日の出 06:58日の入 17:24月齢 20.4
日の出 06:57日の入 17:23月齢 20.4
日の出 06:58日の入 17:24月齢 20.4
日の出 06:58日の入 17:24月齢 20.4
データと表示について
潮汐・太陽・月の情報:tide736.net。潮位は各地点の基準面からの高さを示す予測値で、時刻は日本標準時(JST)です。
潮干狩りの評価は、潮位などをもとにした目安です。潮名はほかの潮見表と異なる場合があります。月の出・月の入は当日の時刻を表示し、該当する現象がない日は「—」としています。