北海道の地図から選ぶ
73漁港
緑の点を選ぶと、その地点の潮見表が開きます。
TIDE HIGHLIGHTS北海道の潮位ハイライト
指定時刻の潮位と、このあとの満潮・干潮を比較。
指定時刻の予測潮位
潮位を比較しています…
指定時刻〜24:00 の満潮
潮位を比較しています…
指定時刻の予測潮位
潮位を比較しています…
指定時刻〜24:00 の干潮
潮位を比較しています…
潮位は各地点の基準面からの予測値です。指定時刻の値は20分間隔のデータから補間しています。
日の出 06:37日の入 17:01月齢 16.4
日の出 06:36日の入 17:01月齢 16.4
日の出 06:39日の入 17:04月齢 16.4
日の出 06:40日の入 17:05月齢 16.4
日の出 06:40日の入 17:06月齢 16.4
日の出 06:41日の入 17:08月齢 16.4
日の出 06:41日の入 17:08月齢 16.4
日の出 06:46日の入 17:15月齢 16.4
日の出 06:46日の入 17:15月齢 16.4
日の出 06:41日の入 17:11月齢 16.4
日の出 06:47日の入 17:17月齢 16.4
日の出 06:43日の入 17:14月齢 16.4
日の出 06:44日の入 17:16月齢 16.4
日の出 06:04日の入 16:28月齢 16.5
日の出 06:07日の入 16:32月齢 16.5
日の出 06:05日の入 16:29月齢 16.5
日の出 06:03日の入 16:27月齢 16.5
日の出 06:05日の入 16:30月齢 16.5
日の出 06:07日の入 16:32月齢 16.5
日の出 06:06日の入 16:31月齢 16.5
日の出 06:06日の入 16:32月齢 16.5
日の出 06:06日の入 16:31月齢 16.5
日の出 07:00日の入 17:26月齢 16.4
日の出 06:58日の入 17:26月齢 16.4
日の出 06:56日の入 17:24月齢 16.4
日の出 06:55日の入 17:24月齢 16.4
日の出 06:53日の入 17:22月齢 16.4
日の出 06:49日の入 17:19月齢 16.4
日の出 06:52日の入 17:21月齢 16.4
日の出 06:48日の入 17:18月齢 16.4
日の出 06:03日の入 16:31月齢 16.5
日の出 06:02日の入 16:32月齢 16.5
日の出 06:03日の入 16:34月齢 16.5
日の出 06:06日の入 16:38月齢 16.5
日の出 06:04日の入 16:36月齢 16.5
日の出 06:04日の入 16:36月齢 16.5
日の出 06:05日の入 16:38月齢 16.5
日の出 06:06日の入 16:39月齢 16.5
日の出 06:07日の入 16:42月齢 16.5
日の出 06:08日の入 16:43月齢 16.5
日の出 06:08日の入 16:44月齢 16.5
日の出 06:05日の入 16:42月齢 16.5
日の出 06:05日の入 16:42月齢 16.5
日の出 06:03日の入 16:38月齢 16.5
日の出 06:02日の入 16:37月齢 16.5
日の出 06:04日の入 16:39月齢 16.5
日の出 06:02日の入 16:38月齢 16.5
日の出 06:03日の入 16:39月齢 16.5
日の出 06:01日の入 16:38月齢 16.5
日の出 06:01日の入 16:38月齢 16.5
日の出 06:01日の入 16:38月齢 16.5
日の出 06:03日の入 16:41月齢 16.5
日の出 06:04日の入 16:42月齢 16.5
日の出 06:04日の入 16:42月齢 16.5
日の出 06:47日の入 17:18月齢 16.4
日の出 06:46日の入 17:17月齢 16.4
日の出 06:45日の入 17:17月齢 16.4
日の出 06:46日の入 17:18月齢 16.4
日の出 06:47日の入 17:19月齢 16.4
日の出 06:48日の入 17:21月齢 16.4
日の出 06:48日の入 17:21月齢 16.4
日の出 06:50日の入 17:23月齢 16.4
日の出 06:00日の入 16:34月齢 16.5
日の出 05:56日の入 16:31月齢 16.5
日の出 06:53日の入 17:28月齢 16.4
日の出 06:56日の入 17:31月齢 16.4
日の出 06:53日の入 17:28月齢 16.4
日の出 06:53日の入 17:28月齢 16.4
日の出 06:55日の入 17:30月齢 16.4
日の出 06:53日の入 17:29月齢 16.4
日の出 06:53日の入 17:29月齢 16.4
日の出 06:53日の入 17:29月齢 16.4
日の出 06:53日の入 17:29月齢 16.4
データと表示について
潮汐・太陽・月の情報:tide736.net。潮位は各地点の基準面からの高さを示す予測値で、時刻は日本標準時(JST)です。
潮干狩りの評価は、潮位などをもとにした目安です。潮名はほかの潮見表と異なる場合があります。月の出・月の入は当日の時刻を表示し、該当する現象がない日は「—」としています。