北海道の地図から選ぶ
73漁港
緑の点を選ぶと、その地点の潮見表が開きます。
TIDE HIGHLIGHTS北海道の潮位ハイライト
指定時刻の潮位と、このあとの満潮・干潮を比較。
指定時刻の予測潮位
潮位を比較しています…
指定時刻〜24:00 の満潮
潮位を比較しています…
指定時刻の予測潮位
潮位を比較しています…
指定時刻〜24:00 の干潮
潮位を比較しています…
潮位は各地点の基準面からの予測値です。指定時刻の値は20分間隔のデータから補間しています。
日の出 06:45日の入 16:52月齢 22.4
日の出 06:44日の入 16:52月齢 22.4
日の出 06:47日の入 16:55月齢 22.4
日の出 06:48日の入 16:56月齢 22.4
日の出 06:48日の入 16:58月齢 22.4
日の出 06:50日の入 16:60月齢 22.4
日の出 06:49日の入 16:59月齢 22.4
日の出 06:54日の入 17:07月齢 22.4
日の出 06:54日の入 17:07月齢 22.4
日の出 06:49日の入 17:03月齢 22.4
日の出 06:55日の入 17:09月齢 22.4
日の出 06:51日の入 17:05月齢 22.4
日の出 06:52日の入 17:08月齢 22.4
日の出 06:12日の入 16:19月齢 22.5
日の出 06:16日の入 16:23月齢 22.5
日の出 06:13日の入 16:20月齢 22.5
日の出 06:11日の入 16:19月齢 22.5
日の出 06:13日の入 16:21月齢 22.5
日の出 06:15日の入 16:23月齢 22.5
日の出 06:14日の入 16:23月齢 22.5
日の出 06:15日の入 16:23月齢 22.5
日の出 06:14日の入 16:22月齢 22.5
日の出 07:08日の入 17:18月齢 22.4
日の出 07:06日の入 17:17月齢 22.4
日の出 07:04日の入 17:16月齢 22.4
日の出 07:03日の入 17:15月齢 22.4
日の出 07:01日の入 17:13月齢 22.4
日の出 06:57日の入 17:10月齢 22.4
日の出 06:60日の入 17:13月齢 22.4
日の出 06:56日の入 17:09月齢 22.4
日の出 06:11日の入 16:23月齢 22.5
日の出 06:10日の入 16:24月齢 22.5
日の出 06:11日の入 16:25月齢 22.5
日の出 06:14日の入 16:30月齢 22.5
日の出 06:12日の入 16:28月齢 22.5
日の出 06:11日の入 16:27月齢 22.5
日の出 06:13日の入 16:30月齢 22.5
日の出 06:13日の入 16:31月齢 22.5
日の出 06:15日の入 16:34月齢 22.5
日の出 06:15日の入 16:35月齢 22.5
日の出 06:15日の入 16:36月齢 22.5
日の出 06:12日の入 16:34月齢 22.5
日の出 06:12日の入 16:35月齢 22.5
日の出 06:11日の入 16:30月齢 22.5
満潮10:45117cm15:16113cm18:57127cm
干潮01:2835cm13:01106cm16:10112cm
日の出 06:10日の入 16:29月齢 22.5
日の出 06:11日の入 16:31月齢 22.5
日の出 06:09日の入 16:30月齢 22.5
日の出 06:10日の入 16:31月齢 22.5
日の出 06:08日の入 16:30月齢 22.5
日の出 06:09日の入 16:31月齢 22.5
日の出 06:09日の入 16:30月齢 22.5
日の出 06:11日の入 16:33月齢 22.5
日の出 06:11日の入 16:34月齢 22.5
日の出 06:12日の入 16:35月齢 22.5
日の出 06:55日の入 17:10月齢 22.4
日の出 06:53日の入 17:09月齢 22.4
日の出 06:53日の入 17:09月齢 22.4
日の出 06:53日の入 17:10月齢 22.4
日の出 06:55日の入 17:11月齢 22.4
日の出 06:56日の入 17:12月齢 22.4
日の出 06:56日の入 17:12月齢 22.4
日の出 06:57日の入 17:14月齢 22.4
日の出 06:08日の入 16:26月齢 22.5
日の出 06:04日の入 16:23月齢 22.5
日の出 07:00日の入 17:20月齢 22.4
日の出 07:03日の入 17:23月齢 22.4
日の出 07:00日の入 17:20月齢 22.4
日の出 07:00日の入 17:20月齢 22.4
日の出 07:02日の入 17:22月齢 22.4
日の出 07:00日の入 17:21月齢 22.4
日の出 06:60日の入 17:21月齢 22.4
日の出 07:00日の入 17:21月齢 22.4
日の出 06:60日の入 17:21月齢 22.4
データと表示について
潮汐・太陽・月の情報:tide736.net。潮位は各地点の基準面からの高さを示す予測値で、時刻は日本標準時(JST)です。
潮干狩りの評価は、潮位などをもとにした目安です。潮名はほかの潮見表と異なる場合があります。月の出・月の入は当日の時刻を表示し、該当する現象がない日は「—」としています。