北海道の地図から選ぶ
73漁港
緑の点を選ぶと、その地点の潮見表が開きます。
TIDE HIGHLIGHTS北海道の潮位ハイライト
指定時刻の潮位と、このあとの満潮・干潮を比較。
指定時刻の予測潮位
潮位を比較しています…
指定時刻〜24:00 の満潮
潮位を比較しています…
指定時刻の予測潮位
潮位を比較しています…
指定時刻〜24:00 の干潮
潮位を比較しています…
潮位は各地点の基準面からの予測値です。指定時刻の値は20分間隔のデータから補間しています。
日の出 07:10日の入 16:32月齢 10.8
日の出 07:09日の入 16:31月齢 10.8
日の出 07:12日の入 16:34月齢 10.8
日の出 07:13日の入 16:35月齢 10.8
日の出 07:13日の入 16:37月齢 10.8
日の出 07:14日の入 16:39月齢 10.8
日の出 07:13日の入 16:39月齢 10.8
日の出 07:18日の入 16:47月齢 10.8
日の出 07:17日の入 16:47月齢 10.8
日の出 07:13日の入 16:44月齢 10.8
日の出 07:18日の入 16:49月齢 10.8
日の出 07:14日の入 16:46月齢 10.8
日の出 07:15日の入 16:48月齢 10.8
日の出 06:37日の入 15:58月齢 10.8
日の出 06:41日の入 16:02月齢 10.8
日の出 06:38日の入 15:60月齢 10.8
日の出 06:36日の入 15:58月齢 10.8
日の出 06:38日の入 16:00月齢 10.8
日の出 06:40日の入 16:02月齢 10.8
日の出 06:39日の入 16:02月齢 10.8
日の出 06:39日の入 16:02月齢 10.8
干潮05:1316cm08:4815cm16:5118cm
日の出 06:39日の入 16:02月齢 10.8
日の出 07:33日の入 16:57月齢 10.8
日の出 07:30日の入 16:57月齢 10.8
日の出 07:28日の入 16:56月齢 10.8
日の出 07:27日の入 16:55月齢 10.8
日の出 07:24日の入 16:54月齢 10.8
日の出 07:21日の入 16:50月齢 10.8
日の出 07:23日の入 16:53月齢 10.8
日の出 07:20日の入 16:50月齢 10.8
日の出 06:35日の入 16:03月齢 10.8
日の出 06:34日の入 16:04月齢 10.8
日の出 06:34日の入 16:06月齢 10.8
日の出 06:37日の入 16:11月齢 10.8
日の出 06:35日の入 16:09月齢 10.8
日の出 06:34日の入 16:09月齢 10.8
日の出 06:36日の入 16:11月齢 10.8
日の出 06:36日の入 16:13月齢 10.8
日の出 06:37日の入 16:15月齢 10.8
日の出 06:38日の入 16:17月齢 10.8
日の出 06:38日の入 16:18月齢 10.8
日の出 06:34日の入 16:16月齢 10.8
日の出 06:34日の入 16:17月齢 10.8
日の出 06:33日の入 16:11月齢 10.8
日の出 06:32日の入 16:11月齢 10.8
日の出 06:33日の入 16:13月齢 10.8
日の出 06:31日の入 16:12月齢 10.8
日の出 06:32日の入 16:14月齢 10.8
日の出 06:30日の入 16:12月齢 10.8
日の出 06:31日の入 16:13月齢 10.8
日の出 06:30日の入 16:13月齢 10.8
日の出 06:32日の入 16:15月齢 10.8
日の出 06:33日の入 16:16月齢 10.8
日の出 06:33日の入 16:17月齢 10.8
日の出 07:18日の入 16:51月齢 10.8
日の出 07:16日の入 16:50月齢 10.8
日の出 07:16日の入 16:50月齢 10.8
日の出 07:16日の入 16:51月齢 10.8
日の出 07:17日の入 16:52月齢 10.8
日の出 07:18日の入 16:54月齢 10.8
日の出 07:18日の入 16:54月齢 10.8
日の出 07:20日の入 16:56月齢 10.8
日の出 06:30日の入 16:08月齢 10.8
日の出 06:26日の入 16:05月齢 10.8
日の出 07:23日の入 17:02月齢 10.8
日の出 07:26日の入 17:05月齢 10.8
日の出 07:22日の入 17:02月齢 10.8
日の出 07:22日の入 17:02月齢 10.8
日の出 07:24日の入 17:04月齢 10.8
日の出 07:23日の入 17:03月齢 10.8
日の出 07:22日の入 17:03月齢 10.8
日の出 07:22日の入 17:03月齢 10.8
日の出 07:22日の入 17:03月齢 10.8
データと表示について
潮汐・太陽・月の情報:tide736.net。潮位は各地点の基準面からの高さを示す予測値で、時刻は日本標準時(JST)です。
潮干狩りの評価は、潮位などをもとにした目安です。潮名はほかの潮見表と異なる場合があります。月の出・月の入は当日の時刻を表示し、該当する現象がない日は「—」としています。