北海道の地図から選ぶ
73漁港
緑の点を選ぶと、その地点の潮見表が開きます。
TIDE HIGHLIGHTS北海道の潮位ハイライト
指定時刻の潮位と、このあとの満潮・干潮を比較。
指定時刻の予測潮位
潮位を比較しています…
指定時刻〜24:00 の満潮
潮位を比較しています…
指定時刻の予測潮位
潮位を比較しています…
指定時刻〜24:00 の干潮
潮位を比較しています…
潮位は各地点の基準面からの予測値です。指定時刻の値は20分間隔のデータから補間しています。
日の出 07:16日の入 16:28月齢 14.8
日の出 07:15日の入 16:28月齢 14.8
日の出 07:18日の入 16:31月齢 14.8
日の出 07:18日の入 16:32月齢 14.8
日の出 07:18日の入 16:34月齢 14.8
日の出 07:19日の入 16:36月齢 14.8
日の出 07:18日の入 16:36月齢 14.8
日の出 07:23日の入 16:44月齢 14.8
日の出 07:22日の入 16:44月齢 14.8
日の出 07:18日の入 16:41月齢 14.8
日の出 07:23日の入 16:47月齢 14.8
日の出 07:19日の入 16:43月齢 14.8
日の出 07:20日の入 16:46月齢 14.8
日の出 06:42日の入 15:55月齢 14.8
日の出 06:46日の入 15:59月齢 14.8
日の出 06:43日の入 15:56月齢 14.8
日の出 06:41日の入 15:55月齢 14.8
日の出 06:43日の入 15:57月齢 14.8
日の出 06:45日の入 15:59月齢 14.8
日の出 06:44日の入 15:59月齢 14.8
日の出 06:45日の入 15:59月齢 14.8
日の出 06:44日の入 15:59月齢 14.8
日の出 07:38日の入 16:54月齢 14.8
日の出 07:35日の入 16:54月齢 14.8
日の出 07:33日の入 16:53月齢 14.8
日の出 07:32日の入 16:52月齢 14.8
日の出 07:30日の入 16:51月齢 14.8
日の出 07:26日の入 16:48月齢 14.8
日の出 07:28日の入 16:50月齢 14.8
日の出 07:25日の入 16:47月齢 14.8
日の出 06:40日の入 15:60月齢 14.8
日の出 06:39日の入 16:01月齢 14.8
日の出 06:39日の入 16:03月齢 14.8
日の出 06:42日の入 16:08月齢 14.8
日の出 06:40日の入 16:06月齢 14.8
日の出 06:39日の入 16:06月齢 14.8
日の出 06:41日の入 16:09月齢 14.8
日の出 06:41日の入 16:10月齢 14.8
日の出 06:42日の入 16:13月齢 14.8
日の出 06:42日の入 16:15月齢 14.8
日の出 06:42日の入 16:15月齢 14.8
日の出 06:39日の入 16:13月齢 14.8
日の出 06:39日の入 16:15月齢 14.8
日の出 06:38日の入 16:09月齢 14.8
満潮02:44133cm04:31132cm13:51158cm
干潮03:50131cm07:5790cm20:42-9cm
日の出 06:37日の入 16:09月齢 14.8
日の出 06:38日の入 16:11月齢 14.8
日の出 06:36日の入 16:10月齢 14.8
日の出 06:36日の入 16:11月齢 14.8
日の出 06:35日の入 16:09月齢 14.8
日の出 06:35日の入 16:10月齢 14.8
日の出 06:35日の入 16:10月齢 14.8
日の出 06:37日の入 16:13月齢 14.8
日の出 06:37日の入 16:14月齢 14.8
日の出 06:38日の入 16:15月齢 14.8
日の出 07:23日の入 16:48月齢 14.8
日の出 07:21日の入 16:47月齢 14.8
日の出 07:21日の入 16:47月齢 14.8
日の出 07:21日の入 16:48月齢 14.8
日の出 07:22日の入 16:50月齢 14.8
日の出 07:23日の入 16:51月齢 14.8
日の出 07:23日の入 16:51月齢 14.8
日の出 07:25日の入 16:53月齢 14.8
日の出 06:35日の入 16:05月齢 14.8
日の出 06:31日の入 16:03月齢 14.8
日の出 07:27日の入 16:59月齢 14.8
日の出 07:30日の入 17:02月齢 14.8
日の出 07:27日の入 16:59月齢 14.8
日の出 07:27日の入 16:59月齢 14.8
日の出 07:29日の入 17:02月齢 14.8
日の出 07:27日の入 17:01月齢 14.8
日の出 07:27日の入 17:00月齢 14.8
日の出 07:27日の入 17:01月齢 14.8
日の出 07:27日の入 17:01月齢 14.8
データと表示について
潮汐・太陽・月の情報:tide736.net。潮位は各地点の基準面からの高さを示す予測値で、時刻は日本標準時(JST)です。
潮干狩りの評価は、潮位などをもとにした目安です。潮名はほかの潮見表と異なる場合があります。月の出・月の入は当日の時刻を表示し、該当する現象がない日は「—」としています。