北海道の地図から選ぶ
73漁港
緑の点を選ぶと、その地点の潮見表が開きます。
TIDE HIGHLIGHTS北海道の潮位ハイライト
指定時刻の潮位と、このあとの満潮・干潮を比較。
指定時刻の予測潮位
潮位を比較しています…
指定時刻〜24:00 の満潮
潮位を比較しています…
指定時刻の予測潮位
潮位を比較しています…
指定時刻〜24:00 の干潮
潮位を比較しています…
潮位は各地点の基準面からの予測値です。指定時刻の値は20分間隔のデータから補間しています。
日の出 07:27日の入 16:24月齢 23.8
日の出 07:25日の入 16:23月齢 23.8
日の出 07:28日の入 16:27月齢 23.8
日の出 07:29日の入 16:28月齢 23.8
日の出 07:29日の入 16:30月齢 23.8
日の出 07:30日の入 16:32月齢 23.8
日の出 07:29日の入 16:32月齢 23.8
日の出 07:33日の入 16:40月齢 23.8
日の出 07:33日の入 16:40月齢 23.8
日の出 07:28日の入 16:37月齢 23.8
日の出 07:33日の入 16:42月齢 23.8
日の出 07:29日の入 16:39月齢 23.8
日の出 07:31日の入 16:42月齢 23.8
日の出 06:53日の入 15:50月齢 23.8
満潮01:2421cm12:3018cm23:4520cm
日の出 06:57日の入 15:54月齢 23.8
日の出 06:54日の入 15:52月齢 23.8
日の出 06:52日の入 15:50月齢 23.8
満潮02:2420cm10:4917cm15:1517cm23:2019cm
干潮07:3316cm13:2517cm18:4616cm
日の出 06:54日の入 15:52月齢 23.8
日の出 06:56日の入 15:55月齢 23.8
満潮00:2520cm10:2217cm23:5920cm
日の出 06:55日の入 15:54月齢 23.8
日の出 06:55日の入 15:55月齢 23.8
日の出 06:55日の入 15:54月齢 23.8
干潮03:4348cm18:0753cm23:5264cm
日の出 07:49日の入 16:50月齢 23.8
日の出 07:46日の入 16:50月齢 23.8
日の出 07:44日の入 16:49月齢 23.8
日の出 07:42日の入 16:48月齢 23.8
日の出 07:40日の入 16:47月齢 23.8
日の出 07:36日の入 16:43月齢 23.8
日の出 07:39日の入 16:46月齢 23.8
日の出 07:35日の入 16:42月齢 23.8
日の出 06:50日の入 15:56月齢 23.8
日の出 06:49日の入 15:57月齢 23.8
日の出 06:49日の入 15:59月齢 23.8
日の出 06:52日の入 16:04月齢 23.8
日の出 06:50日の入 16:02月齢 23.8
日の出 06:49日の入 16:02月齢 23.8
日の出 06:51日の入 16:05月齢 23.8
日の出 06:51日の入 16:06月齢 23.8
日の出 06:52日の入 16:09月齢 23.8
日の出 06:52日の入 16:11月齢 23.8
日の出 06:52日の入 16:12月齢 23.8
日の出 06:49日の入 16:10月齢 23.8
日の出 06:48日の入 16:11月齢 23.8
日の出 06:48日の入 16:05月齢 23.8
日の出 06:47日の入 16:05月齢 23.8
日の出 06:48日の入 16:07月齢 23.8
日の出 06:46日の入 16:06月齢 23.8
日の出 06:46日の入 16:07月齢 23.8
日の出 06:44日の入 16:06月齢 23.8
日の出 06:45日の入 16:07月齢 23.8
日の出 06:45日の入 16:07月齢 23.8
日の出 06:47日の入 16:09月齢 23.8
日の出 06:47日の入 16:10月齢 23.8
日の出 06:48日の入 16:11月齢 23.8
日の出 07:34日の入 16:44月齢 23.8
日の出 07:32日の入 16:43月齢 23.8
日の出 07:31日の入 16:43月齢 23.8
日の出 07:31日の入 16:44月齢 23.8
日の出 07:33日の入 16:46月齢 23.8
日の出 07:34日の入 16:47月齢 23.8
日の出 07:33日の入 16:47月齢 23.8
日の出 07:35日の入 16:49月齢 23.8
日の出 06:45日の入 16:01月齢 23.8
日の出 06:41日の入 15:59月齢 23.8
日の出 07:37日の入 16:55月齢 23.8
日の出 07:40日の入 16:59月齢 23.8
日の出 07:37日の入 16:56月齢 23.8
日の出 07:37日の入 16:56月齢 23.8
日の出 07:39日の入 16:58月齢 23.8
日の出 07:37日の入 16:57月齢 23.8
日の出 07:37日の入 16:56月齢 23.8
日の出 07:37日の入 16:57月齢 23.8
日の出 07:37日の入 16:57月齢 23.8
データと表示について
潮汐・太陽・月の情報:tide736.net。潮位は各地点の基準面からの高さを示す予測値で、時刻は日本標準時(JST)です。
潮干狩りの評価は、潮位などをもとにした目安です。潮名はほかの潮見表と異なる場合があります。月の出・月の入は当日の時刻を表示し、該当する現象がない日は「—」としています。