北海道の地図から選ぶ
73漁港
緑の点を選ぶと、その地点の潮見表が開きます。
TIDE HIGHLIGHTS北海道の潮位ハイライト
指定時刻の潮位と、このあとの満潮・干潮を比較。
指定時刻の予測潮位
潮位を比較しています…
指定時刻〜24:00 の満潮
潮位を比較しています…
指定時刻の予測潮位
潮位を比較しています…
指定時刻〜24:00 の干潮
潮位を比較しています…
潮位は各地点の基準面からの予測値です。指定時刻の値は20分間隔のデータから補間しています。
日の出 07:41日の入 16:25月齢 11.0
日の出 07:40日の入 16:24月齢 11.0
日の出 07:43日の入 16:28月齢 11.0
日の出 07:44日の入 16:29月齢 11.0
日の出 07:43日の入 16:31月齢 11.0
日の出 07:44日の入 16:33月齢 11.0
日の出 07:44日の入 16:33月齢 11.0
日の出 07:48日の入 16:42月齢 11.0
日の出 07:47日の入 16:41月齢 11.0
日の出 07:43日の入 16:38月齢 11.0
日の出 07:48日の入 16:44月齢 11.0
日の出 07:44日の入 16:40月齢 11.0
日の出 07:45日の入 16:43月齢 11.0
日の出 07:08日の入 15:51月齢 11.1
日の出 07:12日の入 15:55月齢 11.1
日の出 07:09日の入 15:53月齢 11.1
日の出 07:07日の入 15:51月齢 11.1
日の出 07:09日の入 15:53月齢 11.1
日の出 07:11日の入 15:56月齢 11.1
日の出 07:10日の入 15:55月齢 11.1
日の出 07:10日の入 15:56月齢 11.1
日の出 07:09日の入 15:55月齢 11.1
日の出 08:03日の入 16:51月齢 11.0
日の出 08:01日の入 16:51月齢 11.0
日の出 07:58日の入 16:50月齢 11.0
日の出 07:57日の入 16:49月齢 11.0
日の出 07:54日の入 16:48月齢 11.0
日の出 07:51日の入 16:45月齢 11.0
日の出 07:53日の入 16:47月齢 11.0
日の出 07:50日の入 16:44月齢 11.0
日の出 07:05日の入 15:57月齢 11.1
日の出 07:04日の入 15:58月齢 11.1
日の出 07:03日の入 16:01月齢 11.1
日の出 07:07日の入 16:06月齢 11.1
日の出 07:04日の入 16:04月齢 11.1
日の出 07:04日の入 16:03月齢 11.1
日の出 07:05日の入 16:06月齢 11.1
日の出 07:05日の入 16:08月齢 11.1
日の出 07:06日の入 16:11月齢 11.1
日の出 07:06日の入 16:13月齢 11.1
日の出 07:06日の入 16:13月齢 11.1
日の出 07:03日の入 16:12月齢 11.1
日の出 07:02日の入 16:13月齢 11.1
日の出 07:02日の入 16:07月齢 11.1
日の出 07:01日の入 16:07月齢 11.1
日の出 07:02日の入 16:09月齢 11.1
日の出 06:60日の入 16:08月齢 11.1
日の出 06:60日の入 16:09月齢 11.1
日の出 06:58日の入 16:08月齢 11.1
日の出 06:59日の入 16:09月齢 11.1
日の出 06:59日の入 16:08月齢 11.1
日の出 07:00日の入 16:11月齢 11.1
日の出 07:01日の入 16:12月齢 11.1
日の出 07:01日の入 16:13月齢 11.1
日の出 07:48日の入 16:45月齢 11.0
日の出 07:46日の入 16:45月齢 11.0
日の出 07:46日の入 16:45月齢 11.0
日の出 07:45日の入 16:45月齢 11.0
日の出 07:47日の入 16:47月齢 11.0
日の出 07:48日の入 16:49月齢 11.0
日の出 07:48日の入 16:49月齢 11.0
日の出 07:49日の入 16:51月齢 11.0
日の出 06:59日の入 16:03月齢 11.1
日の出 06:55日の入 16:01月齢 11.1
日の出 07:51日の入 16:57月齢 11.0
日の出 07:54日の入 17:00月齢 11.0
日の出 07:51日の入 16:57月齢 11.0
日の出 07:51日の入 16:57月齢 11.0
日の出 07:53日の入 16:60月齢 11.0
日の出 07:51日の入 16:59月齢 11.0
日の出 07:50日の入 16:58月齢 11.0
日の出 07:51日の入 16:59月齢 11.0
日の出 07:50日の入 16:59月齢 11.0
データと表示について
潮汐・太陽・月の情報:tide736.net。潮位は各地点の基準面からの高さを示す予測値で、時刻は日本標準時(JST)です。
潮干狩りの評価は、潮位などをもとにした目安です。潮名はほかの潮見表と異なる場合があります。月の出・月の入は当日の時刻を表示し、該当する現象がない日は「—」としています。