北海道の地図から選ぶ
73漁港
緑の点を選ぶと、その地点の潮見表が開きます。
TIDE HIGHLIGHTS北海道の潮位ハイライト
指定時刻の潮位と、このあとの満潮・干潮を比較。
指定時刻の予測潮位
潮位を比較しています…
指定時刻〜24:00 の満潮
潮位を比較しています…
指定時刻の予測潮位
潮位を比較しています…
指定時刻〜24:00 の干潮
潮位を比較しています…
潮位は各地点の基準面からの予測値です。指定時刻の値は20分間隔のデータから補間しています。
日の出 06:58日の入 16:41月齢 1.8
日の出 06:57日の入 16:40月齢 1.8
日の出 07:00日の入 16:44月齢 1.8
日の出 07:00日の入 16:44月齢 1.8
日の出 07:01日の入 16:46月齢 1.8
日の出 07:02日の入 16:48月齢 1.8
日の出 07:01日の入 16:48月齢 1.8
日の出 07:06日の入 16:56月齢 1.8
日の出 07:05日の入 16:55月齢 1.8
日の出 07:01日の入 16:52月齢 1.8
日の出 07:06日の入 16:58月齢 1.8
日の出 07:02日の入 16:54月齢 1.8
日の出 07:04日の入 16:57月齢 1.8
日の出 06:25日の入 16:07月齢 1.8
日の出 06:28日の入 16:11月齢 1.8
日の出 06:26日の入 16:09月齢 1.8
日の出 06:23日の入 16:07月齢 1.8
日の出 06:26日の入 16:09月齢 1.8
日の出 06:28日の入 16:12月齢 1.8
日の出 06:27日の入 16:11月齢 1.8
日の出 06:27日の入 16:11月齢 1.8
日の出 06:26日の入 16:11月齢 1.8
日の出 07:21日の入 17:06月齢 1.8
日の出 07:18日の入 17:06月齢 1.8
日の出 07:16日の入 17:05月齢 1.8
日の出 07:15日の入 17:04月齢 1.8
日の出 07:13日の入 17:02月齢 1.8
日の出 07:09日の入 16:59月齢 1.8
日の出 07:12日の入 17:02月齢 1.8
日の出 07:08日の入 16:58月齢 1.8
日の出 06:23日の入 16:12月齢 1.8
日の出 06:22日の入 16:13月齢 1.8
日の出 06:22日の入 16:14月齢 1.8
日の出 06:26日の入 16:19月齢 1.8
日の出 06:24日の入 16:17月齢 1.8
日の出 06:23日の入 16:17月齢 1.8
日の出 06:24日の入 16:19月齢 1.8
日の出 06:25日の入 16:21月齢 1.8
日の出 06:26日の入 16:23月齢 1.8
日の出 06:26日の入 16:25月齢 1.8
日の出 06:26日の入 16:26月齢 1.8
日の出 06:23日の入 16:24月齢 1.8
日の出 06:23日の入 16:25月齢 1.8
日の出 06:22日の入 16:19月齢 1.8
満潮04:04132cm06:03136cm15:10166cm
干潮04:31132cm09:1590cm21:518cm
日の出 06:21日の入 16:19月齢 1.8
日の出 06:22日の入 16:21月齢 1.8
日の出 06:20日の入 16:20月齢 1.8
日の出 06:21日の入 16:21月齢 1.8
日の出 06:19日の入 16:20月齢 1.8
日の出 06:20日の入 16:20月齢 1.8
日の出 06:20日の入 16:20月齢 1.8
日の出 06:22日の入 16:23月齢 1.8
日の出 06:22日の入 16:24月齢 1.8
日の出 06:23日の入 16:25月齢 1.8
日の出 07:07日の入 16:59月齢 1.8
日の出 07:05日の入 16:58月齢 1.8
日の出 07:05日の入 16:58月齢 1.8
日の出 07:05日の入 16:59月齢 1.8
日の出 07:06日の入 17:01月齢 1.8
日の出 07:07日の入 17:02月齢 1.8
日の出 07:07日の入 17:02月齢 1.8
日の出 07:09日の入 17:04月齢 1.8
日の出 06:19日の入 16:16月齢 1.8
日の出 06:15日の入 16:13月齢 1.8
日の出 07:11日の入 17:10月齢 1.8
日の出 07:15日の入 17:13月齢 1.8
日の出 07:11日の入 17:10月齢 1.8
日の出 07:11日の入 17:10月齢 1.8
日の出 07:13日の入 17:12月齢 1.8
日の出 07:12日の入 17:11月齢 1.8
日の出 07:11日の入 17:10月齢 1.8
日の出 07:11日の入 17:11月齢 1.8
日の出 07:11日の入 17:11月齢 1.8
データと表示について
潮汐・太陽・月の情報:tide736.net。潮位は各地点の基準面からの高さを示す予測値で、時刻は日本標準時(JST)です。
潮干狩りの評価は、潮位などをもとにした目安です。潮名はほかの潮見表と異なる場合があります。月の出・月の入は当日の時刻を表示し、該当する現象がない日は「—」としています。