北海道の地図から選ぶ
73漁港
緑の点を選ぶと、その地点の潮見表が開きます。
TIDE HIGHLIGHTS北海道の潮位ハイライト
指定時刻の潮位と、このあとの満潮・干潮を比較。
指定時刻の予測潮位
潮位を比較しています…
指定時刻〜24:00 の満潮
潮位を比較しています…
指定時刻の予測潮位
潮位を比較しています…
指定時刻〜24:00 の干潮
潮位を比較しています…
潮位は各地点の基準面からの予測値です。指定時刻の値は20分間隔のデータから補間しています。
日の出 06:59日の入 16:40月齢 2.8
日の出 06:58日の入 16:39月齢 2.8
日の出 07:01日の入 16:42月齢 2.8
日の出 07:02日の入 16:43月齢 2.8
日の出 07:02日の入 16:45月齢 2.8
日の出 07:03日の入 16:47月齢 2.8
日の出 07:03日の入 16:47月齢 2.8
日の出 07:07日の入 16:55月齢 2.8
日の出 07:07日の入 16:54月齢 2.8
日の出 07:03日の入 16:51月齢 2.8
日の出 07:08日の入 16:57月齢 2.8
日の出 07:04日の入 16:53月齢 2.8
日の出 07:05日の入 16:56月齢 2.8
日の出 06:26日の入 16:06月齢 2.8
日の出 06:30日の入 16:10月齢 2.8
日の出 06:27日の入 16:08月齢 2.8
日の出 06:25日の入 16:06月齢 2.8
日の出 06:27日の入 16:08月齢 2.8
日の出 06:29日の入 16:10月齢 2.8
日の出 06:28日の入 16:10月齢 2.8
日の出 06:29日の入 16:10月齢 2.8
日の出 06:28日の入 16:10月齢 2.8
日の出 07:22日の入 17:05月齢 2.8
日の出 07:20日の入 17:05月齢 2.8
日の出 07:18日の入 17:04月齢 2.8
日の出 07:16日の入 17:03月齢 2.8
日の出 07:14日の入 17:01月齢 2.8
日の出 07:10日の入 16:58月齢 2.8
日の出 07:13日の入 17:01月齢 2.8
日の出 07:09日の入 16:57月齢 2.8
日の出 06:24日の入 16:10月齢 2.8
日の出 06:23日の入 16:11月齢 2.8
日の出 06:24日の入 16:13月齢 2.8
日の出 06:27日の入 16:18月齢 2.8
日の出 06:25日の入 16:16月齢 2.8
日の出 06:24日の入 16:16月齢 2.8
日の出 06:26日の入 16:18月齢 2.8
日の出 06:26日の入 16:20月齢 2.8
日の出 06:27日の入 16:22月齢 2.8
日の出 06:28日の入 16:24月齢 2.8
日の出 06:28日の入 16:25月齢 2.8
日の出 06:25日の入 16:23月齢 2.8
日の出 06:24日の入 16:24月齢 2.8
日の出 06:24日の入 16:18月齢 2.8
満潮04:28131cm06:51134cm15:46164cm
干潮05:21129cm09:5293cm22:2612cm
日の出 06:22日の入 16:18月齢 2.8
日の出 06:23日の入 16:20月齢 2.8
日の出 06:21日の入 16:19月齢 2.8
日の出 06:22日の入 16:20月齢 2.8
日の出 06:20日の入 16:19月齢 2.8
日の出 06:21日の入 16:19月齢 2.8
日の出 06:21日の入 16:19月齢 2.8
日の出 06:23日の入 16:22月齢 2.8
日の出 06:23日の入 16:23月齢 2.8
日の出 06:24日の入 16:24月齢 2.8
日の出 07:08日の入 16:58月齢 2.8
日の出 07:06日の入 16:57月齢 2.8
日の出 07:06日の入 16:57月齢 2.8
日の出 07:06日の入 16:58月齢 2.8
日の出 07:07日の入 16:60月齢 2.8
日の出 07:08日の入 17:01月齢 2.8
日の出 07:08日の入 17:01月齢 2.8
日の出 07:10日の入 17:03月齢 2.8
日の出 06:20日の入 16:15月齢 2.8
日の出 06:16日の入 16:12月齢 2.8
日の出 07:13日の入 17:09月齢 2.8
日の出 07:16日の入 17:12月齢 2.8
日の出 07:13日の入 17:09月齢 2.8
日の出 07:12日の入 17:09月齢 2.8
日の出 07:15日の入 17:11月齢 2.8
日の出 07:13日の入 17:10月齢 2.8
日の出 07:12日の入 17:10月齢 2.8
日の出 07:12日の入 17:10月齢 2.8
日の出 07:12日の入 17:10月齢 2.8
データと表示について
潮汐・太陽・月の情報:tide736.net。潮位は各地点の基準面からの高さを示す予測値で、時刻は日本標準時(JST)です。
潮干狩りの評価は、潮位などをもとにした目安です。潮名はほかの潮見表と異なる場合があります。月の出・月の入は当日の時刻を表示し、該当する現象がない日は「—」としています。