北海道の地図から選ぶ
73漁港
緑の点を選ぶと、その地点の潮見表が開きます。
TIDE HIGHLIGHTS北海道の潮位ハイライト
指定時刻の潮位と、このあとの満潮・干潮を比較。
指定時刻の予測潮位
潮位を比較しています…
指定時刻〜24:00 の満潮
潮位を比較しています…
指定時刻の予測潮位
潮位を比較しています…
指定時刻〜24:00 の干潮
潮位を比較しています…
潮位は各地点の基準面からの予測値です。指定時刻の値は20分間隔のデータから補間しています。
日の出 07:02日の入 16:37月齢 4.8
日の出 07:01日の入 16:37月齢 4.8
日の出 07:04日の入 16:40月齢 4.8
日の出 07:05日の入 16:41月齢 4.8
日の出 07:05日の入 16:43月齢 4.8
日の出 07:06日の入 16:45月齢 4.8
日の出 07:05日の入 16:45月齢 4.8
日の出 07:10日の入 16:53月齢 4.8
日の出 07:09日の入 16:52月齢 4.8
日の出 07:05日の入 16:49月齢 4.8
日の出 07:10日の入 16:55月齢 4.8
日の出 07:06日の入 16:51月齢 4.8
日の出 07:08日の入 16:54月齢 4.8
日の出 06:29日の入 16:04月齢 4.8
日の出 06:32日の入 16:08月齢 4.8
日の出 06:30日の入 16:05月齢 4.8
日の出 06:28日の入 16:04月齢 4.8
日の出 06:30日の入 16:06月齢 4.8
日の出 06:32日の入 16:08月齢 4.8
日の出 06:31日の入 16:08月齢 4.8
日の出 06:31日の入 16:08月齢 4.8
日の出 06:30日の入 16:08月齢 4.8
日の出 07:25日の入 17:03月齢 4.8
日の出 07:22日の入 17:02月齢 4.8
日の出 07:20日の入 17:01月齢 4.8
日の出 07:19日の入 17:01月齢 4.8
日の出 07:17日の入 16:59月齢 4.8
日の出 07:13日の入 16:56月齢 4.8
日の出 07:16日の入 16:59月齢 4.8
日の出 07:12日の入 16:55月齢 4.8
日の出 06:27日の入 16:08月齢 4.8
日の出 06:26日の入 16:09月齢 4.8
日の出 06:26日の入 16:11月齢 4.8
日の出 06:30日の入 16:16月齢 4.8
日の出 06:27日の入 16:14月齢 4.8
日の出 06:27日の入 16:14月齢 4.8
日の出 06:28日の入 16:16月齢 4.8
日の出 06:29日の入 16:18月齢 4.8
日の出 06:30日の入 16:20月齢 4.8
日の出 06:30日の入 16:22月齢 4.8
日の出 06:30日の入 16:23月齢 4.8
日の出 06:27日の入 16:21月齢 4.8
日の出 06:27日の入 16:22月齢 4.8
日の出 06:26日の入 16:16月齢 4.8
満潮05:38124cm08:24127cm17:00154cm
干潮06:46121cm11:0799cm23:4024cm
日の出 06:25日の入 16:16月齢 4.8
日の出 06:26日の入 16:18月齢 4.8
日の出 06:24日の入 16:17月齢 4.8
日の出 06:24日の入 16:18月齢 4.8
日の出 06:23日の入 16:17月齢 4.8
日の出 06:23日の入 16:18月齢 4.8
日の出 06:23日の入 16:17月齢 4.8
日の出 06:25日の入 16:20月齢 4.8
日の出 06:26日の入 16:21月齢 4.8
日の出 06:26日の入 16:22月齢 4.8
日の出 07:11日の入 16:56月齢 4.8
日の出 07:09日の入 16:55月齢 4.8
日の出 07:09日の入 16:55月齢 4.8
日の出 07:09日の入 16:56月齢 4.8
日の出 07:10日の入 16:58月齢 4.8
日の出 07:11日の入 16:59月齢 4.8
日の出 07:11日の入 16:59月齢 4.8
日の出 07:13日の入 17:01月齢 4.8
日の出 06:23日の入 16:13月齢 4.8
日の出 06:19日の入 16:10月齢 4.8
日の出 07:15日の入 17:07月齢 4.8
日の出 07:18日の入 17:10月齢 4.8
日の出 07:15日の入 17:07月齢 4.8
日の出 07:15日の入 17:07月齢 4.8
日の出 07:17日の入 17:09月齢 4.8
日の出 07:15日の入 17:08月齢 4.8
日の出 07:15日の入 17:08月齢 4.8
日の出 07:15日の入 17:08月齢 4.8
日の出 07:15日の入 17:08月齢 4.8
データと表示について
潮汐・太陽・月の情報:tide736.net。潮位は各地点の基準面からの高さを示す予測値で、時刻は日本標準時(JST)です。
潮干狩りの評価は、潮位などをもとにした目安です。潮名はほかの潮見表と異なる場合があります。月の出・月の入は当日の時刻を表示し、該当する現象がない日は「—」としています。