北海道の地図から選ぶ
73漁港
緑の点を選ぶと、その地点の潮見表が開きます。
TIDE HIGHLIGHTS北海道の潮位ハイライト
指定時刻の潮位と、このあとの満潮・干潮を比較。
指定時刻の予測潮位
潮位を比較しています…
指定時刻〜24:00 の満潮
潮位を比較しています…
指定時刻の予測潮位
潮位を比較しています…
指定時刻〜24:00 の干潮
潮位を比較しています…
潮位は各地点の基準面からの予測値です。指定時刻の値は20分間隔のデータから補間しています。
日の出 07:01日の入 16:38月齢 3.8
日の出 06:60日の入 16:38月齢 3.8
日の出 07:03日の入 16:41月齢 3.8
日の出 07:03日の入 16:42月齢 3.8
日の出 07:03日の入 16:44月齢 3.8
日の出 07:05日の入 16:46月齢 3.8
日の出 07:04日の入 16:46月齢 3.8
日の出 07:09日の入 16:54月齢 3.8
日の出 07:08日の入 16:53月齢 3.8
日の出 07:04日の入 16:50月齢 3.8
日の出 07:09日の入 16:56月齢 3.8
日の出 07:05日の入 16:52月齢 3.8
日の出 07:06日の入 16:55月齢 3.8
日の出 06:28日の入 16:05月齢 3.8
日の出 06:31日の入 16:09月齢 3.8
日の出 06:28日の入 16:06月齢 3.8
日の出 06:26日の入 16:05月齢 3.8
日の出 06:28日の入 16:07月齢 3.8
日の出 06:31日の入 16:09月齢 3.8
日の出 06:30日の入 16:09月齢 3.8
日の出 06:30日の入 16:09月齢 3.8
日の出 06:29日の入 16:09月齢 3.8
日の出 07:23日の入 17:04月齢 3.8
日の出 07:21日の入 17:03月齢 3.8
日の出 07:19日の入 17:02月齢 3.8
日の出 07:18日の入 17:02月齢 3.8
日の出 07:15日の入 17:00月齢 3.8
日の出 07:12日の入 16:57月齢 3.8
日の出 07:14日の入 16:60月齢 3.8
日の出 07:11日の入 16:56月齢 3.8
日の出 06:26日の入 16:09月齢 3.8
日の出 06:25日の入 16:10月齢 3.8
日の出 06:25日の入 16:12月齢 3.8
日の出 06:28日の入 16:17月齢 3.8
日の出 06:26日の入 16:15月齢 3.8
日の出 06:25日の入 16:15月齢 3.8
日の出 06:27日の入 16:17月齢 3.8
日の出 06:27日の入 16:19月齢 3.8
日の出 06:28日の入 16:21月齢 3.8
日の出 06:29日の入 16:23月齢 3.8
日の出 06:29日の入 16:24月齢 3.8
日の出 06:26日の入 16:22月齢 3.8
日の出 06:26日の入 16:23月齢 3.8
日の出 06:25日の入 16:17月齢 3.8
満潮05:01128cm07:38131cm16:23160cm
干潮06:05126cm10:2996cm23:0217cm
日の出 06:24日の入 16:17月齢 3.8
日の出 06:24日の入 16:19月齢 3.8
日の出 06:23日の入 16:18月齢 3.8
日の出 06:23日の入 16:19月齢 3.8
日の出 06:22日の入 16:18月齢 3.8
日の出 06:22日の入 16:19月齢 3.8
日の出 06:22日の入 16:18月齢 3.8
日の出 06:24日の入 16:21月齢 3.8
日の出 06:24日の入 16:22月齢 3.8
日の出 06:25日の入 16:23月齢 3.8
日の出 07:09日の入 16:57月齢 3.8
日の出 07:07日の入 16:56月齢 3.8
日の出 07:07日の入 16:56月齢 3.8
日の出 07:07日の入 16:57月齢 3.8
日の出 07:09日の入 16:59月齢 3.8
日の出 07:10日の入 16:60月齢 3.8
日の出 07:10日の入 16:60月齢 3.8
日の出 07:11日の入 17:02月齢 3.8
日の出 06:22日の入 16:14月齢 3.8
日の出 06:17日の入 16:11月齢 3.8
日の出 07:14日の入 17:08月齢 3.8
日の出 07:17日の入 17:11月齢 3.8
日の出 07:14日の入 17:08月齢 3.8
日の出 07:14日の入 17:08月齢 3.8
日の出 07:16日の入 17:10月齢 3.8
日の出 07:14日の入 17:09月齢 3.8
日の出 07:14日の入 17:09月齢 3.8
日の出 07:14日の入 17:09月齢 3.8
日の出 07:14日の入 17:09月齢 3.8
データと表示について
潮汐・太陽・月の情報:tide736.net。潮位は各地点の基準面からの高さを示す予測値で、時刻は日本標準時(JST)です。
潮干狩りの評価は、潮位などをもとにした目安です。潮名はほかの潮見表と異なる場合があります。月の出・月の入は当日の時刻を表示し、該当する現象がない日は「—」としています。